Multiplicadores de venta
Mutaciones de Fisch
211 mutaciones listadas en la wiki. Un pez lleva una sola mutación a la vez, y su multiplicador se aplica al valor de venta del pez. El multiplicador normal más alto es Aether, con ×15.
Mutaciones normales (150)
| Aether | ×15 | No | 1.77.0 |
| Hades' Curse | ×11,1 | No | 1.79.0 |
| Tryhard | ×10 | No | 1.48.0 |
| Plagued | ×10 | No | 1.74.0 |
| Ascended | ×9,9 | No | 1.69.0 |
| Gravitas | ×9,81 | No | 1.79.0 |
| Requies | ×9,8 | No | 1.67.0 |
| Fabulous | ×9,6 | No | 1.56.0 |
| Poseidon's Blessing | ×9,55 | No | 1.79.0 |
| Permafrost | ×9,5 | No | 1.63.3 |
| Withered | ×9,5 | No | 1.67.0 |
| Royal | ×9,4 | No | 1.67.0 |
| Darkness | ×9,4 | No | 1.52.0 |
| Zeus's Storm | ×9,3 | No | 1.79.0 |
| Verdant | ×9,2 | No | 1.74.0 |
| Frostbitten | ×9 | No | 1.62.1 |
| Umbra | ×9 | No | 1.31.0 |
| Mossy | ×8,7 | No | 1.52.0 |
| Puritas | ×8,7 | No | 1.37.0 |
| Igneous | ×8,65 | No | 1.52.0 |
| Breezed | ×8,6 | No | 1.52.1 |
| Distraught | ×8,5 | No | 1.57.0 |
| Blessed | ×8,5 | No | 1.29.0 |
| Serene | ×8,5 | No | 1.39.0 |
| Sovereign | ×8,5 | No | 1.83.0 |
| Floral | ×8,4 | No | 1.74.0 |
| Obsidian | ×8,3 | No | 1.71.0 |
| Mastered | ×8 | No | 1.50.0 |
| Gleebous | ×8 | No | 1.61.0 |
| Glacial | ×8 | No | 1.42.0 |
| Glowy | ×8 | No | 1.52.0 |
| Nocturnal | ×8 | No | 1.39.0 |
| Atomic | ×8 | No | 1.49.0 |
| Chaotic | ×8 | No | 1.29.0 |
| Tentacle Surge | ×7,8 | No | 1.15.0 |
| Jackpot | ×7,77 | No | 1.55.0 |
| Magical | ×7,2 | No | 1.59.0 |
| Infernal | ×7 | No | 1.39.0 |
| Flora | ×7 | No | 1.39.0 |
| Diurnal | ×7 | No | 1.39.0 |
| Sacratus | ×7 | No | 1.37.0 |
| Shrouded | ×7 | Sí | 1.52.0 |
| Tidal | ×7 | No | 1.58.0 |
| Prismatic | ×6,5 | Sí | — |
| Evil | ×6,5 | No | 1.50.0 |
| Luminescent | ×6,5 | No | 1.48.0 |
| Aurora | ×6,5 | No | 1.04.0 |
| Oscar | ×6,4 | No | 1.31.0 |
| Sunken | ×6,3 | No | 1.05.0 |
| Toxic | ×6 | No | 1.52.0 |
| Nuclear | ×6 | No | 1.05.0 |
| Snowy | ×6 | No | 1.38.0 |
| Chilled | ×6 | No | 1.42.0 |
| Rainbow | ×6 | No | — |
| Nova | ×6 | No | 1.44.0 |
| Heavenly | ×6 | No | 1.29.0 |
| Subspace | ×6 | No | 1.13.2 |
| Anomalous | ×5,55 | No | 1.13.2 |
| King's Blessing | ×5,5 | No | 1.15.0 |
| Mythical | ×5,5 | Sí | 1.30.0 |
| Abyssal | ×5,5 | Sí | 1.06.0 |
| Prismize | ×5,5 | No | 1.19.0 |
| Spirit | ×5,2 | Sí | 1.42.0 |
| Siren's Spite | ×5 | No | 1.50.0 |
| Rainbow Cluster | ×5 | No | 1.42.0 |
| Levitas | ×5 | No | 1.37.0 |
| Cursed Touch | ×5 | No | — |
| Nico's Nyantics | ×5 | No | — |
| Gemstone | ×5 | No | 1.32.0 |
| Sanguine | ×5 | No | 1.30.0 |
| Carrot | ×5 | No | 1.31.0 |
| Ashen Fortune | ×5 | No | — |
| Emberflame | ×5 | No | 1.11.0 |
| Colossal Ink | ×5 | No | 1.32.1 |
| Galactic | ×5 | No | 1.42.0 |
| Greedy | ×5 | Sí | 1.10.0 |
| Lobster | ×5 | No | 1.31.0 |
| Nullified | ×5 | No | 1.42.0 |
| Blackwater | ×4,5 | No | 1.85.0 |
| Phantom | ×4,5 | No | 1.57.0 |
| Wrath | ×4,5 | No | 1.15.0 |
| Lost | ×4,5 | No | 1.24.0 |
| Seasonal (Spring) | ×4,5 | No | 1.08.0 |
| Harmonized | ×4,2 | Sí | — |
| Stardust | ×4 | No | 1.31.0 |
| Bloom | ×4 | No | 1.24.0 |
| Blue Moon | ×4 | No | — |
| Crimson | ×4 | Sí | 1.50.0 |
| Boreal | ×4 | No | 1.63.0 |
| Fungal | ×4 | No | 1.53.0 |
| Revitalized | ×4 | No | 1.08.0 |
| Seasonal (Autumn) | ×4 | No | 1.08.0 |
| Atlantean | ×4 | No | 1.03.0 |
| Celestial | ×4 | No | 1.08.0 |
| Moon-Kissed | ×4 | No | 1.28.0 |
| Lucid | ×3,5 | No | 1.57.0 |
| Aureolin | ×3,5 | No | 1.13.2 |
| Electric Shock | ×3,5 | No | 1.15.0 |
| Vined | ×3,5 | Sí | 1.52.0 |
| Crystalized | ×3,5 | No | 1.11.0 |
| Fossilized | ×3,3 | Sí | 1.08.0 |
| Astral | ×3 | No | 1.31.0 |
| Quiet | ×3 | No | 1.39.0 |
| Aurulent | ×3 | No | 1.13.2 |
| Brother | ×3 | No | 1.29.0 |
| Mother Nature | ×3 | No | 1.26.0 |
| Brown Wood | ×3 | No | 1.26.0 |
| Green Leaf | ×3 | No | 1.26.0 |
| Cracked | ×3 | No | 1.24.0 |
| Ember | ×3 | No | 1.24.0 |
| Blighted | ×3 | Sí | 1.11.0 |
| Solarblaze | ×3 | No | 1.08.0 |
| Scorched | ×3 | Sí | 1.08.0 |
| Aureate | ×2,5 | No | 1.13.2 |
| Lunar | ×2,5 | Sí | 1.06.0 |
| Seasonal (Winter) | ×2,5 | No | 1.08.0 |
| Sludged | ×2,5 | No | 1.85.0 |
| Skrunkly | ×2,5 | No | 1.56.0 |
| Midas | ×2,5 | Sí | 1.0 |
| Purified | ×2,5 | No | 1.08.0 |
| Sleet | ×2,4 | No | 1.11.0 |
| Oak | ×2,3 | No | 1.39.0 |
| Electric | ×2,1 | Sí | 1.0 |
| Aurelian | ×2 | No | 1.13.2 |
| Lumpy | ×2 | No | 1.56.0 |
| Rockstar | ×2 | No | 1.56.0 |
| Bubblegum | ×2 | No | 1.56.0 |
| Honked | ×2 | No | 1.60.0 |
| Lightning | ×2 | No | 1.15.0 |
| Studded | ×1,8 | No | 1.15.0 |
| Silver | ×1,8 | Sí | 1.0 |
| Glossy | ×1,6 | Sí | 1.0 |
| Aurous | ×1,5 | No | 1.13.2 |
| Hexed | ×1,5 | Sí | 1.05.0 |
| Mosaic | ×1,5 | Sí | 1.04.0 |
| Darkened | ×1,5 | Sí | 1.0 |
| Frozen | ×1,5 | Sí | 1.0 |
| Cement | ×1,5 | No | 1.53.0 |
| Negative | ×1,3 | Sí | 1.0 |
| Translucent | ×1,3 | Sí | 1.0 |
| Amber | ×1,2 | Sí | 1.08.0 |
| Albino | ×1,2 | Sí | 1.0 |
| Seasonal (Summer) | ×1 | No | 1.08.0 |
| Neon | ×1 | No | 1.32.1 |
| Upside-Down | ×1 | No | 1.54.0 |
| Poisoned | ×0,9 | Sí | 1.52.0 |
| Charred | ×0,5 | No | 1.15.0 |
| Dirty | ×0,3 | No | 1.52.0 |
| Exploded | ×0,1 | No | 1.47.0 |
| Forgotten | — | No | — |
150 filas · toca una columna para ordenar
Mutaciones exclusivas de evento (29)
| Nightmare | ×8,8 | Sí | 1.54.0 |
| Jack's Curse | ×8,5 | No | 1.54.0 |
| Popsicle | ×8,16 | No | 1.45.0 |
| Gravy | ×8 | No | 1.59.1 |
| Birthday | ×8 | No | 1.52.1 |
| Necrotic | ×7,4 | Sí | 1.54.0 |
| Wicked | ×6,6 | Sí | 1.54.0 |
| Spooky | ×6 | Sí | 1.54.0 |
| Frightful | ×6 | Sí | 1.54.0 |
| Eerie | ×6 | Sí | 1.54.0 |
| Easter | ×5 | No | 1.30.0 |
| Blarney | ×4,5 | No | 1.24.0 |
| Clover | ×4,5 | No | 1.24.0 |
| Firework | ×4 | No | 1.13.2 |
| Doomsday | ×4 | No | 1.18.0 |
| Cursed | ×4 | No | 1.23.0 |
| Minty | ×3,2 | No | 1.09.0 |
| Ghastly | ×3 | No | 1.02.0 |
| Awesome | ×3 | Sí | 1.30.0 |
| Sinister | ×2,9 | No | 1.02.0 |
| Chocolate | ×2,5 | No | 1.17.0 |
| Batty | ×2,5 | Sí | 1.54.0 |
| Festive | ×2,4 | No | 1.09.0 |
| Jolly | ×2,2 | No | 1.09.0 |
| Smurf | ×2 | No | 1.39.1 |
| Beachy | ×2 | No | 1.45.0 |
| Fixer | ×1,25 | No | 1.36.1 |
| Mission Specialist | ×1,25 | No | 1.36.1 |
| Paleontologist | ×1,25 | No | 1.36.1 |
29 filas · toca una columna para ordenar
Mutaciones de eventos admin (30)
| Spicy | ×8 | — | — |
| Mayhem | ×8 | — | — |
| Alien | ×8 | — | — |
| Fragmented | ×8 | — | — |
| Galaxy | ×8 | — | — |
| Madness | ×8 | — | — |
| Radiant | ×8 | — | — |
| Spectral | ×8 | — | — |
| Chlorowoken | ×8 | — | — |
| Mango | ×7 | — | — |
| Lustrous | ×7 | — | — |
| Tormented | ×6,66 | — | — |
| Venomous | ×6,5 | — | — |
| Haunted | ×6 | — | — |
| Fortune | ×6 | — | — |
| Wisp | ×5,5 | — | — |
| Botanic | ×2,5 | — | — |
| Mace | ×2 | — | — |
| Golden | ×2 | — | — |
| Lightened | ×1,01 | — | — |
| Yellow | ×1 | — | — |
| Red | ×1 | — | — |
| Pink | ×1 | — | — |
| Green | ×1 | — | — |
| Blue | ×1 | — | — |
| Female | ×1 | — | — |
| 67 | ×0,67 | — | — |
| Rooted | ×0,66 | — | — |
| Soulless | ×0,66 | — | — |
| Surreal | ×0 | — | — |
30 filas · toca una columna para ordenar
Mutaciones retiradas (2)
| Sandy | ×1,2 | No | 1.01.4 |
| Unsellable | ×0 | No | 1.0 |
2 filas · toca una columna para ordenar
Tasar para conseguir una mutación
El Appraiser de Moosewood puede volver a tirar la mutación de un pez a cambio de C$. Sólo las mutaciones marcadas con "Sí" arriba pueden salir de una tasación; el resto viene de cañas, eventos o climas concretos. La mejor mutación tasable de la lista es Shrouded (×7).
Datos tomados de la Fisch Wiki (CC BY-SA) y procesados automáticamente; no se prueban dentro del juego.