Steal a Brainrot Máquina de fusión
4141 recetas para combinar brainrots
¿Cómo funciona la fusión?
La Fuse Machine combina varios brainrots para producir uno nuevo. Cada receta tiene su propia probabilidad.
| Input Brainrots | Result⇅ | Probability⇅ | Era⇅ |
|---|---|---|---|
| 67% | old | ||
| 54% | old | ||
| 71% | old | ||
| 43% | old | ||
🧠Burbaloni Lolilolis+🧠Burbaloni Lolilolis+🧠Burbaloni Lolilolis+🧠Burbaloni Lolilolis | 62% | old | |
| 41% | old | ||
🧠Chef Cabracadabra+🧠Chef Cabracadabra+🧠Chef Cabracadabra+ | 69% | old | |
| 43% | old | ||
| 26% | old | ||
| 60% | old | ||
| 44% | old | ||
| — | old | ||
| 76% | old | ||
| 96% | old | ||
| 6% | old | ||
| 3% | old | ||
| 7% | old | ||
🧠Noobini+🧠Noobini+🧠Noobini+🧠Noobini | 67% | new | |
| 95% | new | ||
| 62% | new | ||
| 31% | new | ||
| 61% | new | ||
| 47% | new | ||
| 73% | new | ||
| 41% | new | ||
| 60% | new | ||
| 46% | new | ||
| 92% | new | ||
| 92% | new | ||
🧠$10M/s+ brainrot | 37% | new | |
🧠Los Tralaleritos Las Tralaleritas+ | 50% | new | |
| 49% | new | ||
| 49% | new | ||
| 48% | new | ||
| 48% | new | ||
🧠required OGs | 16% | new | |
🧠required OGs | 16% | new | |
🧠required OGs | 16% | new | |
| 100% | new | ||
| 10% | new | ||
| 10% | new |
Mostrando 41 de 41 resultados