Todas as Mutações de Grow a Garden Ranqueadas por Multiplicador (2026)
Mutações são como transformar uma colheita de 100 sheckles em uma colheita lendária de 100.000 sheckles. Existem mais de 230 mutações de colheitas no jogo agora — aqui está cada uma ranqueada da pior para a melhor.
Resumo: Mutações únicas atingem no máximo cerca de x240 (Cosmic/Abyssal). Mutações empilhadas é onde o dinheiro realmente está. Rainbow + Shocked sozinho atinge x5.000. A combinação máxima teórica ultrapassa 121.000x.
Entendendo os Multiplicadores
Quando uma colheita ganha uma mutação, seu preço de venda é multiplicado. Empilhe várias mutações e esses multiplicadores se combinam. Um morango valendo 50 sheckles com uma mutação x10 é vendido por 500 sheckles. Acerte Rainbow + Shocked + Frozen e esse mesmo morango se torna uma fortuna.
As mutações vêm de:
- Sprinklers — cada sprinkler tem sua própria mutação
- Eventos climáticos — Chuva, Trovão, Neve, etc. aplicam mutações enquanto ocorrem
- Pets — alguns pets aplicam mutações em colheitas próximas
- Itens — fertilizantes e ferramentas especiais
Nível 1: Mutações Comuns de Sprinkler (x2–x6)

| Mutação | Fonte | Multiplicador |
|---|---|---|
| Chocolate Sprinkler | Equipamento Chocolate Sprinkler | x2 |
| Dragon's Firework | Evento limitado | x2 |
| Lush Sprinkler | Equipamento Lush Sprinkler | x3 |
| Spaghetti Sloth / Calico / Sheckling | Limitado | x3 |
| Scarlet Macaw / Grizzly Bear / Trinity Fruit | Pets | x4 |
| Mystical Snow Globe | Limitado | x4 |
| Clay | Ambiente | x5 |
| Honey Sprinkler | Equipamento Honey Sprinkler | x5 |
| Hyacinth Macaw / Cheetah / Geode / Galah Cockatoo | Pets/Limitado | x5 |
| Charcoal Sprinkler | Charcoal Sprinkler | x6 |
| Lion / Bear on Bike | Pets | x6 |
Nível 2: Mutações Intermediárias (x8–x20)
| Mutação | Fonte | Multiplicador |
|---|---|---|
| Raiju | Pet | x8 |
| Mandrake / Ghost Bear / Hex Serpent / Dark Spriggan / Trapdoor Spider | Limitado/Pets | x8 |
| Flower Froster Sprinkler | Equipamento | x10 |
| Cooked Owl / Weeping Branch / Candy Squirrel | Limitado | x10 |
| Pterodactyl | Pet | x12 |
| Gnome | Pet (Sam Gnome) | x15 |
| Cockatrice / Spaghetti | Pet/Ambiente | x15 |
| Sizzled | Evento climático | x18 |
| Mineral | Ambiente | x18 |
| OldAmber | Ambiente | x20 |
Nível 3: Mutações Únicas Altas (x25–x75)

| Mutação | Multiplicador |
|---|---|
| Chicken Zombie / Phoenix / Great Pumpkin / Rhino / Sapphire Macaw / Wind Wyvern | x25 |
| New Year's Dragon | x26 |
| Gloom / Umbral / Glass Dog / Fierywork | x30 |
| Ceramic | x32 |
| SunScorched | x32 |
| Gourmet / Supernatural | x37 |
| Corrosive | x40 |
| Pig / Diamond Dragonfly | 50x |
| AncientAmber / Golden Goose / Griffin | x50 |
| mutação Spray Bloom / Red Rose Fox | x50 |
| Kitsune / Corrupted Kitsune | x90 |
| Friendship Pot | x70 |
| Affluent | x70 |
| Woody / Shadowbound | x70 |
| Mizuchi / Hydra | x75 |
| Swan | x77 |
| Riptide | x80 |
| Fractured | x92 |
| Slashbound | x95 |
Nível 4: Mutações Únicas de Elite (x100–x365)
| Mutação | Multiplicador |
|---|---|
| Rain weather | x120 |
| Plagued | x102 |
| Extraterrestrial | x137 |
| Biohazard | x157 |
| Mindbender | x175 |
| Infernal / Stormcharged | x180 |
| HarmonisedFoxfireChakra | x190 |
| Contagion | x205 |
| AscendedChakra | x230 |
| Cosmic / Abyssal | x240 |
| Stormbound | x270 |
| Astral | x365 |
| Gold Finch | x500 |
As mutações Cosmic e Abyssal estão entre as mutações de aplicação única mais raras. Elas emitem efeitos visuais de galáxia e matéria escura, respectivamente.

Nível 5: Mutações Empilhadas — Onde Fica Louco
É aqui que a economia de Grow a Garden realmente se destaca. Você pode empilhar várias mutações em uma única colheita.
| Pilha | Multiplicador |
|---|---|
| Shocked + Frozen | 109x |
| Shocked + Frozen + Choc/Moonlit | 110x |
| Shocked + Frozen + Celestial | 228x |
| Golden + Wet/Chilled/Choc/Moonlit | 40x |
| Golden + Frozen | 200x |
| Golden + Shocked | 2.000x |
| Golden + Shocked + Frozen | 2.180x |
| Rainbow + Shocked | 5.000x |
| Rainbow + Shocked + Frozen | 5.450x |
| Rainbow + Shocked + Frozen + Celestial | 11.400x |
| Pilha máxima de 14 mutações Golden | 14.360x |
| Pilha máxima de 14 mutações Rainbow | 26.800x |
| Rainbow + 23 mutações | 47.950x |
| Rainbow + 24 mutações | 50.900x |
| Máximo teórico (47+ mutações) | 121.050x |
A pilha de 121.050x requer quase todas as mutações do jogo em uma única colheita simultaneamente. Na prática, o ponto ideal que a maioria dos jogadores busca é Rainbow + Shocked a 5.000x — isso é alcançável através do guia de mutação Rainbow.
O Que Fazer a Seguir
- Aprenda Como Conseguir a Mutação Rainbow — é o portal para a pilha de 5.000x
- Verifique a Lista de Níveis de Equipamentos para ver qual sprinkler dá as melhores taxas de mutação
- Leia o Guia de Eventos Climáticos — Chuva (x120) é a mutação climática gratuita mais poderosa
- Veja Como Vender para Lucro Máximo para a estratégia real de empilhamento


