Local de Fisch
Northern Expedition

Peixes aqui
23
Maior valor médio
C$6.000
Icebeard Shark
NPCs
4
Varas aqui
2
Peixes de Northern Expedition
| Frost Minnow | Uncommon | — | Worms | Day | Any | Winter |
| Icy Salmon | Uncommon | C$126 | Worm | Day | — | Winter |
| Snowflake Smelt | Uncommon | — | Flakes | Day | — | Winter |
| Frigid Crab | Unusual | — | Fish Head | — | — | Winter |
| Ice Jellyfish | Unusual | C$230 | — | — | — | Winter |
| Iced Perch | Unusual | C$181 | Insect | — | — | Winter |
| Icy Carp | Unusual | C$179 | Bagel | — | — | Winter |
| Icy Walleye | Unusual | — | Minnow | Night | — | Winter |
| Snowback Char | Unusual | — | Insect | Day | — | Winter |
| Chillfin Herring | Rare | — | Seaweed | Day | — | Winter |
| Frigid Taco | Rare | — | — | — | — | Winter |
| Frozen Pike | Rare | C$455 | Fish Head | — | — | Winter |
| Icebreaker Haddock | Rare | — | Fish Head | Day | — | Winter |
| Icefang Barracuda | Rare | C$354 | Fish Head | — | — | Winter |
| Icy Goldfish | Rare | — | Flakes | Day | Clear | Winter |
| Frigid Antlers | Legendary | C$900 | — | — | — | Winter |
| Frostjaw Cod | Legendary | C$1.300 | Fish Head | Night | — | Winter |
| Frigid Mammoth Tusk | Mythical | C$2.400 | Weird Algae | — | — | Winter |
| Frozen Walnut | Mythical | C$2.471 | — | — | — | Winter |
| Glacial Sturgeon | Mythical | C$5.250 | Truffle Worm | Night | Any | Winter |
| Green Energy Crystal | Mythical | C$1.125 | — | — | — | — |
| Icebeard Shark | Mythical | C$6.000 | Truffle Worm | Night | — | Winter |
| Yellow Energy Crystal | Mythical | — | — | Avalanche | — | — |
23 linhas · toque numa coluna para ordenar
Guia de Northern Expedition
Cinco dos 13 peixes documentados em Northern Expedition são Mythical, o maior grupo da zona. Outros dois são Legendary, dois Rare, três Unusual e um Uncommon, então o leque vai de peixe barato a vendas sérias.
O dinheiro está no topo. Icebeard Shark rende em média C$6.000 e Glacial Sturgeon C$5.250, seguidos por Frozen Walnut com C$2.470,5, Frigid Mammoth Tusk com C$2.400 e o Legendary Frostjaw Cod com C$1.300. Essas cinco capturas são as que justificam planejar uma viagem.
A zona também funciona como parada de suprimentos. Há um Merchant e um Shipwright, além de Hikers numerados de 1 a 12 e quatro Summit Inn Keepers. Duas varas são vendidas no local: Arctic Rod por C$25.000 e Crystalized Rod por C$35.000.
Leitura prática: é um bom lugar para comprar uma segunda vara e pescar Mythical na mesma viagem. Vá primeiro atrás de Icebeard Shark e Glacial Sturgeon, e trate os Rare e Unusual como peixes para vender e seguir em frente.
Varas em Northern Expedition
NPCs
- Merchant
- Hikers 1-12
- Summit Inn Keeper 1-4
- Shipwright
Dados tirados da Fisch Wiki (CC BY-SA) e processados automaticamente; não são testados no jogo; última sincronização: 2026-10-21.