Eventos do MM2
O último: Halloween Event 2026
18 de out. de 2026 – 16 de nov. de 2026
- Evento de tema retrô com um pequeno lobby de bruxas e casa assombrada, um novo mapa Haunted House 2 (reformulação do original) e a volta de todos os mapas de Halloween anteriores; nenhuma moeda cai durante o evento.
- Battle Pass de 30 níveis; a arma ancient Emberbow custa 100,000 Candies, com uma chance muito rara de Chroma Emberbow.
- A 2026 Halloween Box (600 Candies ou 1 Halloween Key) tem 12 armas, lideradas por Embersickle (0.2%) e Chroma Embersickle (0.004%).
- Criação no caldeirão: Embersickle mais Emberbow resultam na ancient Emberscythe (com baixa chance de Chroma Emberscythe); são os primeiros ancient Chroma.
- Mortal Bundle: 3,399 Robux por Mortal, Immortal e o efeito Smolder (1,699 Robux cada um separadamente); também há Missões diárias e de evento, um desafio de Bingo e troféus de Emberbow.
Itens novos: Zombie Plush, Scarytree, Wolf, Skull, Candy Corn, Bramble, Zombie (Effect), Haunted House, Drool, Skelly, Catseye, Cauldron, Broom, Serpent, Darkwave, Emberknife, Emberbow, Chroma Emberbow, CandyCorn, Skulls, Bombs, Bullets, Glow, Brew, Raven, Embergun, Embersickle, Chroma Embersickle, Emberscythe, Chroma Emberscythe, Mortal, Immortal, Smolder
Onde a wiki se contradiz
Estas páginas da MM2 Wiki dão respostas diferentes. As duas são mostradas em vez de escolher uma.
- A visão geral diz que os níveis do Battle Pass custam 800 Candies cada (exceto o nível 1) e o ancient 100,000; a seção do Battle Pass diz que cada nível custa 600 Candies. O total informado de 117,400 bate com 29 níveis x 600 + 100,000, não com 800.
- O cabeçalho da tabela do Battle Pass diz 'Tiers 2 - 29 cost 600' (28 níveis = 16,800, o que dá 116,800 com os 100,000 finais), enquanto a seção diz que os 30 níveis custam 600 cada um com o primeiro grátis (29 x 600 = 17,400, o que dá os 117,400 informados).
- A seção de missões diz que as missões diárias são 'a compliment to the main way of collecting Snow Tokens' (texto copiado de uma página de Natal; este evento usa Candies).
Halloween (11)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| Halloween Event 2025 | 18 de out. de 2025 – 21 de nov. de 2025 | Candies (100 Candies could be exchanged for 100 Coins) | Alien Plush, UFOs, Candy Corn, Haunted, Cats, Pumpkin, Candy Bucket, Treats +16 |
| Halloween Event 2024 | 16 de out. de 2024 – 9 de dez. de 2024 | Candies (100 Candies could be exchanged for 100 Coins) | Ghosts, Candy Corn, Bats, Gravestone, Stickers, Candles, Monster, Moons +26 |
| Halloween Event 2023 | 17 de out. de 2023 – 21 de nov. de 2023 | Candies (spawned alongside Coins for the first time) | Ghosts, Vines, Pumpkin, Candies Effect, Etched, Zombie, Steel, Glowy (Effect) +19 |
| Halloween Event 2022 | 16 de out. de 2022 – 10 de nov. de 2022 | Candies (1 Diamond = 10 Candies; 1 Candy = 1 Coin) | Versus, Apocalypse (Knife), Candy Corn, Apocalypse (Gun), Candy Emote, Darkness, Hunter, Survivor Sign +27 |
| Halloween Event 2021 | 23 de out. de 2021 – 25 de nov. de 2021 | Candies (1 Diamond = 10 Candies; 1 Candy = 1 Coin) | Pumpkin, Aliens, Stickers, BooSign, Moon, Cracks, Gothic, Toy Candy 3 +22 |
| Halloween Event 2020 | 26 de out. de 2020 – 22 de nov. de 2020 | Candies (1 Diamond = 10 Candies; 1 Candy = 1 Coin); Bones from daily challenges | Pumpkin, Candy Corn, Carved, Watcher, Mummy, Portal, Blue Pumpkin, Toy Candy 2 +21 |
| Halloween Event 2019 | 26 de out. de 2019 – 16 de nov. de 2019 | Candies (1 Diamond = 10 Candies; 1 Candy = 1 Coin) | Pumpkin (2019), Webbed (Knife), RIP Gun, Mummified Knife, Black Cat, Zombified (Gun), Blue Pumpkin, Branches +29 |
| Halloween Event 2018 | 25 de out. de 2018 – 12 de nov. de 2018 | Candies (100 Candies = 1 Skeleton Key) | Pumpkin, Slime, Grave, Haunted, Bats, Mummy, Green Pumpkin, Zombie +12 |
| Halloween Event 2017 | 27 de out. de 2017 – 14 de nov. de 2017 | Candies | Zombie, CandyCorn, Phantom, Ecto, Mummy, Potion, Webs, Magma +7 |
| Halloween Event 2016 | 26 de out. de 2016 – 8 de nov. de 2016 | Candies | Ghosty, Witch, Brains, Bones, Moons, Wolf, Vampire, Orange Marble +3 |
| Halloween Event 2015 | 29 de out. de 2015 – 4 de nov. de 2015 | None (task-based; the Bingo grid paid coins and weapons) | Jack, Mummy, Web, Rupture, Spider |
Outro (4)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| The Hunt: Roblox 20 Event | 17 de set. de 2026 – 28 de set. de 2026 | Coins (collect 50 coins for the quest) | Golden, Shadow, Cowboy, Laser, Phaser, Prince, Ghost |
| Season 1 | 25 de mai. de 2019 | None | Gemstone, Chroma Seer |
| Space Tycoon | 2016 | Cash (in the Space Tycoon game) | Asteroid, Cotton Candy |
| RB Battles Season 2 | — | None | RB Knife |
Verão (4)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| Summer Event 2026 | 23 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 | Shells (earned through daily and weekly quests); Diamonds also open the box | Bubble Blower, Bubbly, RC Car, Nightlife, Tourist, Sand, Duckies, Cherries +13 |
| Summer Event 2025 | 18 de jul. de 2025 – 18 de out. de 2025 | Beach Balls (purchasable for the first time since 2023) | Ice Cream Toy (Summer 2025), Leaves, Coconut, Stickers, Flamingo, Striped, Pool, Soda +17 |
| Summer Event 2024 | 5 de jul. de 2024 – 16 de out. de 2024 | Beach Balls (separate bag of 20) | Starfish (Gun), Clownfish (Knife), Coconut, Floatie, Sunbeams, Sand Bucket, Sharky, Jellyfish (Effect) +17 |
| Summer Event 2023 | 4 de jul. de 2023 – 10 de out. de 2023 | Beach Balls | Stickers, Toy, Beach Ball, Popsicle, Melon, Pool Noodle, Sunset, Floral +4 |
Dia dos Namorados (3)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| Valentine's Event 2026 | 13 de fev. de 2026 – 13 de abr. de 2026 | Heart Gems (earned through Daily Quests) | Strawberries (Effect), Heart (Toy), Hearts (Effect), Strawberries, Hearts, Plaid, Starry, Blossom +11 |
| Valentines Event 2023 | 2 de fev. de 2023 – 23 de mar. de 2023 | Hearts | Love, Rose, Teddy, Heart, Broken, Sakura, Blossom, Petals |
| Valentines Event 2016 | 14 de fev. de 2016 | Coins | Roses, Valentine, Passion, Blossom, Hearts, Sweetheart, <3 |
Natal (11)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| Christmas Event 2025 | 14 de dez. de 2025 – 19 de jan. de 2026 | Snow Tokens | Santa Plushie, Stickers, Snowball, Candle, Lights, Peppermint, Confetti, Sweater +25 |
| Christmas Event 2024 | 20 de dez. de 2024 – 1 de fev. de 2025 | Snow Tokens | Santa (Toy), Hot Chocolate, Gifts (2024), Igloo (Gun), Tree (Toy), Stickers Knife (Christmas 2024), Forest, Gingerheart +27 |
| Christmas Event 2023 | 20 de dez. de 2023 – 2 de fev. de 2024 | Snow Tokens (a rarer fiery variant counted as 3 tokens) | Cookie (Toy), Frozen Knife (2023), Present (2023), Ribbon, Swirls (Effect), Santa (2023), Stars (Knife), Canes (Gun) +22 |
| Christmas Event 2022 | 21 de dez. de 2022 – 22 de jan. de 2023 | Snow Tokens | Stickers, Coal, Candied, Snowman, Chilly, Stockings, Mistletoe, Snowflake +9 |
| Christmas Event 2021 | 21 de dez. de 2021 – 28 de jan. de 2022 | Snow Tokens | Snowflake, Stickers, Coal, Snowbear, Cane, Ribbons, Cookie, Tree +17 |
| Christmas Event 2020 | 13 de dez. de 2020 – 13 de jan. de 2021 | Snow Tokens | Ornaments, Gift Bag, Mr. Snowman, Gingerbread, Snowfall, Snowball, Mr. Reindeer, Jingle +15 |
| Christmas Event 2019 | 23 de dez. de 2019 – 13 de jan. de 2020 | Snow Tokens | Snowman Pet, Frosted, Snowflakes, Pine, Gingerbread, Elf, Lights, Frozen +14 |
| Christmas Event 2018 | 23 de dez. de 2018 – 14 de jan. de 2019 | Snowflake Tokens (earned by growing trees); Logs for the Lumber Yard; Snowflake Keys (100 Snowflake Tokens each) | Candy Cane '18, Blue Candy Cane '18, Tree (Radio), Northern Lights, Coal, Elf, Snowman, Wrapped +12 |
| Christmas Event 2017 | 25 de dez. de 2017 – 27 de fev. de 2018 | Snowflake Tokens and Winter Keys | Frostsaber, Snowflake, Gingerbread (Effect), Candy Cane Effect, Snowflakes 2017, Knife Wrapper, Santa Dog, Blue Candy Cane +21 |
| Christmas Event 2016 | 25 de dez. de 2016 – 13 de jan. de 2017 | Blue Tokens (Red Tokens from the Game System toy; 1 Red Token converts to 50 Blue Tokens) | Ice Dragon, Snowy, Candy Cane, Snowflakes, Gingerbread, Reindeer, Elf, Flames +4 |
| Christmas Event 2015 | 14 de dez. de 2015 – 8 de jan. de 2016 | Gifts | Santa, Elf, Ornament1, Ornament2, Snowy, Snowman, Wrapped, Ginger +11 |
Ação de Graças (2)
Páscoa (4)
| Evento | Datas | Moeda | Itens novos |
|---|---|---|---|
| Easter Event 2025 | 18 de abr. de 2025 – 29 de mai. de 2025 | Eggs | Carrots, Egg Toy '25, Decorated, Sunny, Bunnies, Rare Egg Toy '25, Chick, Meadow +4 |
| Easter Event 2024 | 1 de abr. de 2024 – 4 de jul. de 2024 | Eggs | Wavy, Egg Toy, Carrot, Bunny Toy, Spring, Flowers, Rare Egg Toy, Robot +4 |
| Easter Event 2023 | 2 de abr. de 2023 – 3 de mai. de 2023 | Eggs | Fragile, Carrot, Carrot Bunny, Painted, Easter Glow, Nuclear, Chromatic, Marble +4 |
| Easter Event 2016 | 2016 | Coins | Bunny, Egg, Carrot, Choco, Tulip |
Guias de Murder Mystery 2

MM2 Halloween Event: Battle Pass, Box Odds, Cauldron and Every Past Event
Dates, Candies, the Battle Pass cost the wiki disagrees on, Halloween Box odds, Emberscythe crafting, maps, and what every past MM2…

MM2 Godly List: Every Godly Knife and Gun and How to Get It
All Murder Mystery 2 Godly knives and guns sorted by how they were obtained, with years, the wiki count mismatch explained, and the 21 you…
Perguntas frequentes
Qual é o evento atual do MM2?
Halloween Event 2026, 18 de out. de 2026 – 16 de nov. de 2026, segundo a MM2 Wiki.
Dá para conseguir itens de eventos passados do MM2?
Quando um evento termina, as recompensas costumam ficar só por troca; cada ficha de arma diz se a wiki lista outro jeito de obter.
Dados da MM2 Wiki (CC BY-SA), organizados com ajuda de IA. Nada disso é testado no jogo e não listamos valores de troca: eles vêm de listas da comunidade; dados carregados em 2026-10-25.