Steal an Egg · Renda
Tamanhos e peso dos pets
Nesta página
Acúmulo de mutações e tamanhos
O peso de um pet tem um grande efeito na renda final, já que os tamanhos são mais fáceis de conseguir do que as mutações de cor raras.
A renda final é calculada multiplicando a taxa base pelo multiplicador de cor e pelo multiplicador de tamanho:
Renda final = Renda base × Multiplicador de mutação(ões) × Multiplicador de tamanho
Para ser mais específico, cada pet tem um peso base oculto que corresponde à sua renda base. Qualquer pet abaixo de 125x o peso base é avaliado com esta fórmula:
Dinheiro/s= Valor base (Peso real/Peso base)^37/60 Multiplicador(es) de mutação
Quando um pet passa de 125x o peso base secreto, o jogo começa a aplicar retornos decrescentes. A fórmula é a seguinte:
Dinheiro/s= Valor base Multiplicador(es) de mutação (Peso real/Peso base)^2/5 125^13/60
Em outras palavras: ao chocar um ovo com 100x o peso base, você ganha ~17x o valor base; com 200x o peso base, ~23x; e com 1000x o peso base, ~45x o valor base. Os ovos maiores continuam valendo mais, mas o ganho por kg fica cada vez menor.
Exemplos de combinação:
- Normal: $100/s (base, sem mutação)
- Golden + Giant: 100 × 2.5 × 3 = $750/s (x7.5 no total)
- Rainbow + Huge: 100 × 3.5 × 5 = $1,750/s (x17.5 no total)
Tabela de multiplicadores de tamanho
Calculada com a fórmula acima para um pet com renda base de $100/s, sem mutação. Depois de 125× o peso base a curva achata.
| Peso vs. base | Multiplicador de tamanho | Renda de um pet de $100/s |
|---|---|---|
| ×1 | ×1.00 | $100/s |
| ×2 | ×1.53 | $153.33/s |
| ×5 | ×2.70 | $269.79/s |
| ×10 | ×4.14 | $413.68/s |
| ×25 | ×7.28 | $727.89/s |
| ×50 | ×11.2 | $1.12K/s |
| ×100 | ×17.1 | $1.71K/s |
| ×125ponto de corte | ×19.6 | $1.96K/s |
| ×200 | ×23.7 | $2.37K/s |
| ×500 | ×34.2 | $3.42K/s |
| ×1000 | ×45.1 | $4.51K/s |
Multiplicadores de mutação
O multiplicador de cor da fórmula. Pets normais contam como ×1.
| Mutação | Multiplicador | Como conseguir |
|---|---|---|
![]() | ×3.5 | Efeito arco-íris animado que muda de cor sem parar. Rolagem de choco extremamente rara: peso de rolagem 1 em 100. |
![]() | ×3 | Não sai nas rolagens normais de choco. Vem do seu próprio Parasite Egg, obtido no evento de alimentação. |
![]() | ×2.75 | Não sai nas rolagens normais de choco. Pode ser aplicada a um ovo com um Mutation Consumable, com 10% de chance. |
![]() | ×2.75 | Efeito parecido com veneno. Atualmente pode ser obtida na loja do Dr. Scramble: pode ser aplicada a um ovo com 10% de chance. |
![]() | ×2.5 | Textura dourada metálica e brilhante com partículas de moedas. Peso de rolagem 4 em 100. |
![]() | ×2.5 | Efeito espiritual verde. Atualmente não sai na rolagem normal: é obtida pelo Sakura Incubator. |
![]() | ×1.25 | Partículas de pétalas de cerejeira. Provavelmente depende do evento Sakura, e não do choco normal. |
![]() | ×1.2 | Aparência prateada brilhante com reflexos metálicos. Peso de rolagem 6 em 100. |
Dados tirados da Steal an Egg Wiki (CC BY-SA) e processados automaticamente; última sincronização: 2026-10-11.







