Blox Fruits Trading Values (octubre de 2026)
Lista de valores, demanda y tendencia para cada item, recopilados de la comunidad.
| # | Item | Permanente | Físico | Demanda | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9B | 1.4B | 10/10 | ↑ | |
| 2 | 2.7B | 1.3B | 9/10 | → | |
| 3 | 2.3B | 290.0M | 10/10 | → | |
| 4 | 1.7B | 160.0M | 10/10 | → | |
| 5 | 1.7B | 55.0M | 9/10 | ↑ | |
| 6 | 1.7B | 55.0M | 9/10 | ↑ | |
| 7 | 1.6B | 75.0M | 9/10 | → | |
| 8 | 1.4B | 30.0M | 10/10 | → | |
| 9 | 1.4B | 20.0M | 7/10 | → | |
| 10 | 1.4B | 140.0M | 8/10 | → | |
| 11 | 1.0B | 10.0M | 7/10 | → | |
| 12 | 1.0B | 10.0M | 7/10 | → | |
| 13 | 1.0B | 10.0M | 7/10 | → | |
| 14 | 900.0M | 8.0M | 7/10 | → | |
| 15 | 500.0M | 5.0M | 6/10 | → | |
| 16 | 350.0M | 2.8M | 6/10 | → | |
| 17 | 335.0M | 12.0M | 8/10 | ↓ | |
| 18 | 300.0M | 2.5M | 5/10 | → | |
| 19 | 180.0M | 6.0M | 5/10 | → | |
| 20 | 170.0M | 5.5M | 5/10 | ↓ | |
| 21 | 140.0M | 4.5M | 4/10 | ↓ | |
| 22 | 95.0M | 3.3M | 5/10 | → | |
| 23 | 80.0M | 2.8M | 5/10 | ↑ | |
| 24 | 75.0M | 2.7M | 4/10 | → | |
| 25 | 70.0M | 2.5M | 4/10 | → | |
| 26 | 55.0M | 2.0M | 3/10 | ↓ | |
| 27 | 50.0M | 1.8M | 3/10 | → | |
| 28 | 45.0M | 1.7M | 3/10 | → | |
| 29 | 35.0M | 1.4M | 3/10 | → | |
| 30 | 32.0M | 1.3M | 3/10 | → | |
| 31 | 30.0M | 1.2M | 3/10 | → | |
| 32 | 25.0M | 1.0M | 3/10 | → | |
| 33 | 22.0M | 950.0K | 3/10 | → | |
| 34 | 20.0M | 850.0K | 3/10 | → | |
| 35 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 36 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 37 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 38 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 39 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 40 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 41 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 42 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 43 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 44 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 45 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 46 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 47 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 48 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 49 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 50 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 51 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 52 | — | — | — | → | |
| 53 | — | — | — | → | |
| 54 | — | — | — | → |
Valores por rareza
Preguntas Frecuentes — Blox Fruits Trading Values
›¿Qué son los Blox Fruits trading values?
Los trading values de Blox Fruits son el precio acordado por la comunidad para cada Devil Fruit en trades — medido por separado para la versión Permanente (comprada in-game y nunca se pierde) y la Física (consumible / dropeada). Los valores de RBLXGUIDE se compilan a partir de trackers de la comunidad, la demanda in-game y la meta de PvP y grindeo, y no se recalculan automáticamente.
›¿Cómo se calculan los valores de trading en Blox Fruits?
Los valores ponderan rareza (Mythical / Legendary / Rare / Uncommon / Common), demanda in-game, awakening, tier actual de PvP y grind, y volumen de trade comunitario, según los trackers de valores de la comunidad.
›¿Cuál es la fruta más valiosa de Blox Fruits ahora mismo?
Los valores permanentes top los tienen Dragon East, Dragon West, Kitsune y Leopard. Los valores están en la tabla de arriba.
›¿Cuál es el valor de Dragon en Blox Fruits?
Permanent Dragon East y Dragon West están en lo más alto del bracket Mythical — se tradean por varios permanentes top-tier juntos. La Dragon Física vale una fracción pequeña porque se puede perder al morir.
›¿Cuál es el valor de Leopard?
Permanent Leopard es high-Mythical: hoy tradea por aproximadamente lo mismo que Permanent Dragon East gracias a su poder de grindeo y stuns en PvP. Demanda consistente 8–10/10.
›¿Vale la pena tradear por Venom ahora mismo?
El valor de Venom depende de la oferta y la demanda, y no hay ningún rework de Venom anunciado en la página de actualizaciones de la wiki. No tradees por rumores de rework. La flecha de tendencia de la tabla muestra la dirección que reportan las fuentes de la comunidad.
›¿Cómo afecta el awakening al valor de trade?
Las frutas awakenadas se tradean por bastante más que las no awakenadas porque el coste de awakening (fragments de raid) más tiempo de juego se suma al precio. Algunos buyers prefieren no awakenadas para elegir su propio orden de awakening.
›¿Hay calculadora WFL (Win / Fair / Loss) para Blox Fruits?
Sí — la Calculadora WFL de Blox Fruits te deja apilar los valores de ambos lados de un trade y te dice si el trade es Win, Fair o Loss. Usa exactamente la misma tabla de valores que esta página.
›¿Cada cuánto se actualizan los valores de Blox Fruits?
Los precios y stats de las frutas se tomaron de la wiki de la comunidad de Blox Fruits y no se actualizan automáticamente. Los valores de trade se recopilaron de trackers de valores de la comunidad y no se revisan tras cada parche, así que úsalos como referencia aproximada.