Lista de Valores Blox Fruits (Abril de 2026)
Trading values, demanda e tendência para cada item.
✅ Última verificação: 26 de abril de 2026, 04:41 UTC🧮 Calculadora WFL →
| # | Item | Permanente | Físico | Demanda | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9B | 1.4B | 10/10 | ↑ | |
| 2 | 2.7B | 1.3B | 9/10 | → | |
| 3 | 2.3B | 290.0M | 10/10 | → | |
| 4 | 600.0M | 160.0M | 8/10 | → | |
| 5 | 530.0M | 110.0M | 9/10 | ↑ | |
| 6 | 455.0M | 10.0M | 6/10 | ↓ | |
| 7 | 450.0M | 14.0M | 7/10 | → | |
| 8 | 400.0M | 60.0M | 7/10 | → | |
| 9 | 335.0M | 12.0M | 8/10 | ↓ | |
| 10 | 300.0M | 50.0M | 7/10 | → | |
| 11 | 280.0M | 9.0M | 6/10 | → | |
| 12 | 270.0M | 8.5M | 6/10 | ↑ | |
| 13 | 250.0M | 8.0M | 6/10 | → | |
| 14 | 200.0M | 6.5M | 5/10 | → | |
| 15 | 180.0M | 6.0M | 5/10 | → | |
| 16 | 170.0M | 5.5M | 5/10 | ↓ | |
| 17 | 160.0M | 5.4M | 4/10 | → | |
| 18 | 140.0M | 4.5M | 4/10 | ↓ | |
| 19 | 140.0M | 4.5M | 4/10 | ↓ | |
| 20 | 100.0M | 3.5M | 5/10 | → | |
| 21 | 95.0M | 3.3M | 5/10 | → | |
| 22 | 85.0M | 3.0M | 4/10 | → | |
| 23 | 80.0M | 2.8M | 5/10 | ↑ | |
| 24 | 75.0M | 2.7M | 4/10 | → | |
| 25 | 70.0M | 2.5M | 4/10 | → | |
| 26 | 65.0M | 2.3M | 4/10 | → | |
| 27 | 55.0M | 2.0M | 3/10 | ↓ | |
| 28 | 50.0M | 1.8M | 3/10 | → | |
| 29 | 45.0M | 1.7M | 3/10 | → | |
| 30 | 35.0M | 1.4M | 3/10 | → | |
| 31 | 32.0M | 1.3M | 3/10 | → | |
| 32 | 30.0M | 1.2M | 3/10 | → | |
| 33 | 25.0M | 1.0M | 3/10 | → | |
| 34 | 22.0M | 950.0K | 3/10 | → | |
| 35 | 20.0M | 850.0K | 3/10 | → | |
| 36 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 37 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 38 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 39 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 40 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 41 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 42 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 43 | 12.0M | 500.0K | 2/10 | → | |
| 44 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 45 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 46 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 47 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 48 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 49 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 50 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 51 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 52 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → | |
| 53 | 5.0M | 200.0K | 1/10 | → |
Como ler os valores Permanente = valor de trade do item na versão permanente. Físico = valor da fruta normal (não permanente). Demanda 1–10 mede o quanto os traders querem. A seta indica a tendência da semana.